2019年10月剖腹产择吉日(未知性别)
注:表中日期为公历,打分为该时辰出生的宝宝八字命运分数,打分越高越好!
10月 | 日↓ | 子(0-1时) | 丑(1-3时) | 寅(3-5时) | 卯(5-7时) | 辰(7-9时) | 巳(9-11时) | 午(11-13时) | 未(13-15时) | 申(15-17时) | 酉(17-19时) | 戌(19-21时) | 亥(21-23时) |
1日 | 78分 | 82分 | 87分 | 87分 | 74分 | 70分 | 85分 | 88分 | 75分 | 75分 | 81分 | 78分 |
2日 | 78分 | 72分 | 70分 | 70分 | 81分 | 73分 | 73分 | 75分 | 65分 | 65分 | 67分 | 78分 |
3日 | 78分 | 72分 | 73分 | 73分 | 81分 | 73分 | 73分 | 75分 | 78分 | 78分 | 67分 | 78分 |
4日 | 81分 | 78分 | 88分 | 88分 | 70分 | 78分 | 78分 | 73分 | 77分 | 77分 | 81分 | 81分 |
5日 | 56分 | 60分 | 65分 | 65分 | 60分 | 61分 | 53分 | 55分 | 68分 | 68分 | 62分 | 56分 |
6日 | 68分 | 69分 | 60分 | 60分 | 69分 | 60分 | 66分 | 73分 | 54分 | 54分 | 61分 | 68分 |
7日 | 69分 | 70分 | 61分 | 61分 | 56分 | 83分 | 83分 | 83分 | 69分 | 69分 | 63分 | 69分 |
8日 | 62分 | 55分 | 63分 | 63分 | 81分 | 82分 | 82分 | 83分 | 62分 | 62分 | 68分 | 62分 |
9日 | 69分 | 72分 | 76分 | 76分 | 78分 | 81分 | 81分 | 83分 | 78分 | 78分 | 75分 | 69分 |
10日 | 67分 | 68分 | 70分 | 70分 | 76分 | 75分 | 67分 | 67分 | 72分 | 72分 | 67分 | 67分 |
11日 | 49分 | 69分 | 82分 | 82分 | 50分 | 51分 | 51分 | 51分 | 76分 | 76分 | 48分 | 49分 |
12日 | 80分 | 78分 | 84分 | 84分 | 56分 | 63分 | 63分 | 63分 | 85分 | 85分 | 74分 | 80分 |
13日 | 78分 | 76分 | 64分 | 64分 | 57分 | 64分 | 64分 | 65分 | 78分 | 78分 | 72分 | 78分 |
14日 | 84分 | 81分 | 82分 | 82分 | 73分 | 77分 | 81分 | 76分 | 80分 | 80分 | 84分 | 84分 |
15日 | 82分 | 78分 | 76分 | 76分 | 73分 | 81分 | 85分 | 84分 | 80分 | 80分 | 76分 | 82分 |
16日 | 71分 | 70分 | 61分 | 61分 | 70分 | 61分 | 53分 | 53分 | 58分 | 58分 | 56分 | 71分 |
17日 | 81分 | 80分 | 70分 | 70分 | 77分 | 86分 | 75分 | 74分 | 75分 | 75分 | 83分 | 81分 |
18日 | 77分 | 73分 | 83分 | 83分 | 80分 | 81分 | 81分 | 81分 | 87分 | 87分 | 75分 | 77分 |
19日 | 76分 | 77分 | 78分 | 78分 | 60分 | 68分 | 75分 | 70分 | 76分 | 76分 | 70分 | 76分 |
20日 | 51分 | 50分 | 49分 | 49分 | 84分 | 88分 | 51分 | 51分 | 77分 | 77分 | 51分 | 51分 |
21日 | 49分 | 69分 | 81分 | 81分 | 50分 | 51分 | 51分 | 51分 | 77分 | 77分 | 49分 | 49分 |
22日 | 68分 | 79分 | 76分 | 76分 | 71分 | 77分 | 73分 | 72分 | 73分 | 73分 | 80分 | 68分 |
23日 | 80分 | 78分 | 63分 | 63分 | 56分 | 63分 | 63分 | 63分 | 80分 | 80分 | 74分 | 80分 |
24日 | 71分 | 68分 | 63分 | 63分 | 60分 | 59分 | 74分 | 73分 | 76分 | 76分 | 66分 | 71分 |
25日 | 62分 | 58分 | 62分 | 62分 | 73分 | 72分 | 65分 | 64分 | 74分 | 74分 | 56分 | 62分 |
26日 | 83分 | 78分 | 78分 | 78分 | 83分 | 88分 | 86分 | 74分 | 82分 | 82分 | 76分 | 83分 |
27日 | 83分 | 78分 | 88分 | 88分 | 77分 | 86分 | 75分 | 74分 | 74分 | 74分 | 76分 | 83分 |
28日 | 81分 | 82分 | 81分 | 81分 | 79分 | 88分 | 72分 | 67分 | 81分 | 81分 | 84分 | 81分 |
29日 | 69分 | 73分 | 77分 | 77分 | 78分 | 81分 | 88分 | 89分 | 78分 | 78分 | 75分 | 69分 |
30日 | 51分 | 50分 | 49分 | 49分 | 85分 | 89分 | 51分 | 51分 | 77分 | 77分 | 51分 | 51分 |
31日 | 70分 | 71分 | 75分 | 75分 | 68分 | 67分 | 67分 | 67分 | 71分 | 71分 | 70分 | 70分 |
声明:此页面数据是由“名典起名网(www.name321.com)”测算,版权所有,如转发请注明来源本站!